方快分體冷凝蒸汽鍋爐殼體采用2mm高厚度印花鋼板包裝,結合玻璃絲綿與硅酸鋁氈毯組成的保溫層,保溫效果較傳統鍋爐大幅度提高。
鍋筒內增加極低水位保護檢測,發生缺水情況時可及時將鍋爐進行停機及報警處理,確保鍋爐安全運行;與外置的水位報警器、差壓式水位檢測構成多重水位保護系統。
水垢探測裝置是我公司自主開發的專利技術,它能根據溫度的變化情況對受熱面的水垢情況進行自動分析,當水垢超標時控制系統會以字幕提示用戶及時除垢,使用戶不用打開鍋爐本體就能實時知道鍋爐內部的結垢情況。
水位穩定,波動小,輸出蒸汽壓力波動?。诲仩t內水位穩定,蒸汽含水率低,質量高;水泵平穩運行,有效延長使用壽命,節約電能。
火焰自動調節和自動檢測功能可實現對燃燒火焰的控制;鍋爐冷凝器出、進水溫度可直接顯示,可直接了解水溫、當前水位等運行參數;煙氣監控裝置可自動檢測鍋爐排煙溫度,更方便地掌握鍋爐燃燒情況。
項目型號 | 單位 | WNS1 1.0-YQ |
WNS2 1.0-YQ |
WNS2 1.25-YQ |
WNS3 1.25-YQ |
WNS4 1.25-YQ |
WNS6 1.25-YQ |
WNS8 1.25-YQ |
WNS10 1.25-YQ |
WNS10 1.6-YQ |
WNS15 1.25-YQ |
WNS15 1.6-YQ |
WNS20 1.25-YQ |
|
額度蒸發量 | t/h | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | |
對應發熱量 | 10?kcal/h | 64 | 128 | 128 | 192 | 256 | 384 | 512 | 640 | 640 | 960 | 960 | 1280 | |
燃燒調節方式 | 全自動兩段火 | 全自動比例調節 | ||||||||||||
燃料耗量 | 柴油 | kg/h | 64.4 | 128.9 | 128.9 | 193.3 | 257.7 | 386.6 | 514.4 | 644.3 | 644.3 | 966.5 | 966.5 | 1288.6 |
重油 | kg/h | 67 | 134 | 134 | 200.9 | 267.9 | 401.9 | 535.8 | 669.8 | 669.8 | 1004.7 | 1004.7 | 1339.6 | |
天然氣 | Nm3/h | 70.8 | 141.5 | 141.5 | 212.3 | 283 | 424.6 | 566.1 | 707.6 | 707.6 | 1061.4 | 1061.4 | 1415.2 | |
城市燃氣 | Nm3/h | 143.7 | 287.4 | 287.4 | 431.2 | 574.9 | 862.3 | 1149.8 | 1437.2 | 1437.2 | 2155.9 | 2155.9 | 2874.5 | |
電功率 | 燃油 | KW | 3.55 | 8.9 | 8.9 | 14 | 16 | 18 | 29 | 34 | 34 | 69 | 69 | 2874.5 |
燃氣 | KW | 3.2 | 8.5 | 8.5 | 13 | 16 | 18 | 29 | 34 | 34 | 61 | 61 | 67 | |
最大鍋爐尺寸 | A | mm | 3830 | 4860 | 5020 | 5110 | 6110 | 6950 | 7530 | 8300 | 8300 | 8750 | 8750 | 9620 |
B | mm | 1900 | 2670 | 2560 | 2790 | 2800 | 2910 | 3390 | 3260 | 3310 | 3500 | 3500 | 5180 | |
C | mm | 3010 | 3290 | 3250 | 3490 | 3640 | 3830 | 4350 | 4320 | 4320 | 4430 | 4430 | 5270 | |
閥門壓力 | MPa | 1.6(2.5) | ||||||||||||
蒸汽出口-DN | mm | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
進水口-DN | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
排污口-DN | mm | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
煙囪直徑 | mm | 300 | 350 | 350 | 450 | 450 | 550 | 550 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | |
重量 | t | 5.6 | 8.2 | 12.1 | 16 | 11.3 | 16.7 | 21.9 | 25.9 | 28.2 | 34.9 | 39.3 | 41.9 |
通用 | 額定蒸汽溫度 | ℃ | (184)194(204) | 額定熱效率 | % | 97-100 | 燃燒方式 | MPa | 微正壓室燃 | |||||
額定進水溫度 | ℃ | 20 | 額定蒸汽壓力 | MPa | (1)1.25(1.6) | 使用電源 | V/Hz | 380/50 |
∗燃料消耗量為安裝冷凝器以后的數值;燃料熱值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然氣9140kcal/kgNm³、液化石油氣24988kcal/kgNm³、城市煤氣4500kcal/kgNm³;
∗由于技術不斷改進,如有變動恕不通知;詳細參數請向方快鍋爐有限公司總部索要。
系統會實時提交您的信息至相應區域業務經理處,確保您的咨詢得到及時反饋。
* 姓名:
* 電話:
* 郵箱:
* 項目地:
* 詳細需求: